JUMÁ ÓPERA HOTEL
Diretório Juma Amazon Lodge


Además de otras edificaciones en el centro histórico de la capital estatal, erigidas en pleno apogeo económico, también resultaron de los años dos casonas de Juma Ópera de prosperidad local.
Catalogada por el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), la casa principal requirió un meticuloso proceso de restauración.
El expresidente estadounidense Theodore Roosevelt lo visitó a principios del siglo XX, durante su expedición al Amazonas con el mariscal Rondon.
Ubicado BAJO-2026 una imponente cúpula de hierro y vidrio, el Restaurante Ópera ofrece pescados, carnes y toques de cocina indígena que complementan su variada carta internacional. La reconocida chef Sofia Bendelak mezcla platos contemporáneos con elementos de la cocina amazónica.
Además de la imponente estructura interna, el restaurante también cuenta con una terraza muy agradable, ideal para bebidas regionales con la impresionante vista del logotipo del Teatro Amazonas al frente. El lobby Juma Ópera está ubicado en la casa principal y cuenta con un área de estar muy agradable, con ventanas en forma de arco que le dan un toque de nostalgia a la decoración contemporánea sofisticada.
El bar del hotel está ubicado en un área entre el lobby y el restaurante, y sirve a ambos. Tiene una excelente vista al Teatro. Lo más destacado de la carta de bebidas, son los cócteles de la casa, siempre con un toque local.
Moderno, el gimnasio está ubicado en la parte superior de la casa principal y tiene una vista sorprendente de la cúpula del Teatro Amazonas.
La piscina del hotel está ubicada en el “rooftop”, rodeada por una baranda de vidrio que brinda hermosas vistas al Teatro Amazonas, al Palacio de Justicia y al Iglesia de San Sebastián. ¡En el horizonte, incluso puedes ver el Río Negro!
ESTÁNDAR VISTA JARDÍN
| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE |
|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 1.120 | R$ 1.400 |
| REGULAR-2026 | R$ 1.362 | R$ 1.702 |
| ALTO-2026 | R$ 1.500 | R$ 1.970 |
SUPERIOR VISTA PÁTIO
| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
|---|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 1.204 | R$ 1.505 | R$ 1.882 |
| REGULAR-2026 | R$ 1.463 | R$ 1.829 | R$ 2.287 |
| ALTO-2026 | R$ 1.694 | R$ 2.118 | R$ 2.647 |
PREMIUM VISTA TEATRO
| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
|---|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 1.324 | R$ 1.655 | R$ 2.069 |
| REGULAR-2026 | R$ 1.609 | R$ 2.012 | R$ 2.515 |
| ALTO-2026 | R$ 1.863 | R$ 2.329 | R$ 2.912 |
MASTER VISTA TEATRO
| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE |
|---|---|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 1.589 | R$ 1.987 | R$ 2.483 | R$ 3.104 |
| REGULAR-2026 | R$ 1.932 | R$ 2.414 | R$ 3.018 | R$ 3.773 |
| ALTO-2026 | R$ 2.237 | R$ 2.795 | R$ 3.494 | R$ 4.370 R$ |
MASTER VISTA TEATRO COM BANHEIRA
| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE |
|---|---|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 1.589 | R$ 1.987 | R$ 2.483 | R$ 3.104 |
| REGULAR-2026 | R$ 1.932 | R$ 2.414 | R$ 3.018 | R$ 3.773 |
| ALTO-2026 | R$ 2.237 | R$ 2.795 | R$ 3.494 | R$ 4.370 |
LUXO CASARÃO
| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
|---|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 1.752 | R$ 2.190 | R$ 2.738 |
| REGULAR-2026 | R$ 2.129 | R$ 2.662 | R$ 3.328 |
| ALTO-2026 | R$ 2.465 | R$ 3.082 | R$ 3.852 |
CASARÃO COM TERRAÇO

| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE |
|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 2.015 | R$ 2.518 |
| REGULAR-2026 | R$ 2.449 | R$ 3.062 |
| ALTO-2026 | R$ 2.835 | R$ 3.544 |
SUÍTE IVETE
| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE |
|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 2.217 | R$ 2.770 |
| REGULAR-2026 | R$ 2.694 | R$ 3.367 |
| ALTO-2026 | R$ 3.118 | R$ 3.898 |
SUÍTE IBIAPINA

| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE |
|---|---|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 2.549 | R$ 3.185 | R$ 3.982 | R$ 4.978 |
| REGULAR-2026 | R$ 3.098 | R$ 3.872 | R$ 4.840 | R$ 6.050 |
| ALTO-2026 | R$ 3.587 | R$ 4.483 | R$ 5.603 | R$ 7.004 |
SUÍTE ÓPERA
| TEMPORADA | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE |
|---|---|---|---|---|
| BAJO-2026 | R$ 3.058 | R$ 3.823 | R$ 4.778 | R$ 5.973 |
| REGULAR-2026 | R$ 3.718 | R$ 4.647 | R$ 5.808 | R$ 7.260 |
| ALTO-2026 | R$ 4.303 | R$ 5.379 | R$ 6.724 | R$ 8.404 |
OTRA INFORMACIÓN
Entrada: 15:00 / Salida: 12:00 - Desayuno incluido. Sin cargos adicionales.
TEMPORADAS 2026
BAJO: De febrero a junio, excepto festivos.
MEDIO: Enero, de septiembre a diciembre, excepto festivos.
ALTO: Julio, agosto y festivos nacionales (excepto Carnaval y Nochevieja).
NOTA: Carnaval (14-18 de febrero) y Nochevieja (Navidad y Nochevieja) están sujetos a disponibilidad.
FESTIVOS 2026: Viernes Santo y Pascua (3-5 de abril); Día de Tiradentes (18-21 de abril), Día del TraBAJO-2026 (1-3 de mayo), Corpus Christi (4-7 de junio), Día de la Independencia (5-7 de septiembre), Semana del Niño (10-18 de octubre), Día de los Fieles Difuntos (31 de octubre-2 de noviembre), Día de la Conciencia Negra (20-22 de noviembre) y Nochevieja (19 de diciembre-3 de enero de 2027).
POLÍTICA DE NIÑOS
Niños de 0 a 5 años: Gratis. Niños de 6 a 12 años: Pagan el 20 % de la tarifa diaria.