JUMÁ ÓPERA HOTEL
Diretório Juma Amazon Lodge


Además de otras edificaciones en el centro histórico de la capital estatal, erigidas en pleno apogeo económico, también resultaron de los años dos casonas de Juma Ópera de prosperidad local.
Catalogada por el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), la casa principal requirió un meticuloso proceso de restauración.
El expresidente estadounidense Theodore Roosevelt lo visitó a principios del siglo XX, durante su expedición al Amazonas con el mariscal Rondon.
Ubicado bajo una imponente cúpula de hierro y vidrio, el Restaurante Ópera ofrece pescados, carnes y toques de cocina indígena que complementan su variada carta internacional. La reconocida chef Sofia Bendelak mezcla platos contemporáneos con elementos de la cocina amazónica.
Además de la imponente estructura interna, el restaurante también cuenta con una terraza muy agradable, ideal para bebidas regionales con la impresionante vista del logotipo del Teatro Amazonas al frente. El lobby Juma Ópera está ubicado en la casa principal y cuenta con un área de estar muy agradable, con ventanas en forma de arco que le dan un toque de nostalgia a la decoración contemporánea sofisticada.
El bar del hotel está ubicado en un área entre el lobby y el restaurante, y sirve a ambos. Tiene una excelente vista al Teatro. Lo más destacado de la carta de bebidas, son los cócteles de la casa, siempre con un toque local.
Moderno, el gimnasio está ubicado en la parte superior de la casa principal y tiene una vista sorprendente de la cúpula del Teatro Amazonas.
La piscina del hotel está ubicada en el “rooftop”, rodeada por una baranda de vidrio que brinda hermosas vistas al Teatro Amazonas, al Palacio de Justicia y al Iglesia de San Sebastián. ¡En el horizonte, incluso puedes ver el Río Negro!
ESTÁNDAR VISTA JARDÍN
| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE |
|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.184 | R$ 1.479 |
| ALTA | R$ 1.370 | R$ 1.713 |
| FIN DEL AÑO | R$ 1.510 | R$ 1.888 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DOBLE |
| BAJO | R$ 1.120 | R$ 1.400 |
| PROMEDIO | R$ 1.362 | R$ 1.702 |
| ALTO | R$ 1.500 | R$ 1.970 |
SUPERIOR VISTA PÁTIO
| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.273 | R$ 1.590 | R$ 1.988 |
| ALTA | R$ 1.473 | R$ 1.842 | R$ 2.302 |
| FIN DEL AÑO | R$ 1.624 | R$ 2.030 | R$ 2.538 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
| BAJO | R$ 1.204 | R$ 1.505 | R$ 1.882 |
| PROMEDIO | R$ 1.463 | R$ 1.829 | R$ 2.287 |
| ALTO | R$ 1.694 | R$ 2.118 | R$ 2.647 |
PREMIUM VISTA TEATRO
| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.400 | R$ 1.749 | R$ 2.187 |
| ALTA | R$ 1.620 | R$ 2.025 | R$ 2.532 |
| FIN DEL AÑO | R$ 1.787 | R$ 2.233 | R$ 2.792 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
| BAJO | R$ 1.324 | R$ 1.655 | R$ 2.069 |
| PROMEDIO | R$ 1.609 | R$ 2.012 | R$ 2.515 |
| ALTO | R$ 1.863 | R$ 2.329 | R$ 2.912 |
MASTER VISTA TEATRO
| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE |
|---|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.679 | R$ 2.099 | R$ 2.624 | R$ 3.280 |
| ALTA | R$ 1.944 | R$ 2.430 | R$ 3.038 | R$ 3.798 |
| FIN DE AÑO | R$ 2.144 | R$ 2.679 | R$ 3.349 | R$ 4.187 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE |
| BAJO | R$ 1.589 | R$ 1.987 | R$ 2.483 | R$ 3.104 |
| PROMEDIO | R$ 1.932 | R$ 2.414 | R$ 3.018 | R$ 3.773 |
| ALTO | R$ 2.237 | R$ 2.795 | R$ 3.494 | R$ 4.370 R$ |
MASTER VISTA TEATRO COM BANHEIRA
| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
|---|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 1.764 | R$ 2.204 | R$ 2.755 | R$ 3.444 |
| ALTA | R$ 2.042 | R$ 2.552 | R$ 3.190 | R$ 3.987 |
| FIN DE AÑO | R$ 2.250 | R$ 2.813 | R$ 3.517 | R$ 4.395 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE |
| BAJO | R$ 1.589 | R$ 1.987 | R$ 2.483 | R$ 3.104 |
| PROMEDIO | R$ 1.932 | R$ 2.414 | R$ 3.018 | R$ 3.773 |
| ALTO | R$ 2.237 | R$ 2.795 | R$ 3.494 | R$ 4.370 |
LUXO CASARÃO
| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
|---|---|---|---|
| REGULAR | >R$ 1.852 | R$ 2.314 | R$ 2.893 |
| ALTA | R$ 2.144 | R$ 2.679 | R$ 3.349 |
| FIN DE AÑO | R$ 2.363 | R$ 2.954 | R$ 3.693 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
| BAJO | >R$ 1.752 | R$ 2.190 | R$ 2.738 |
| PROMEDIO | R$ 2.129 | R$ 2.662 | R$ 3.328 |
| ALTO | R$ 2.465 | R$ 3.082 | R$ 3.852 |
CASARÃO COM TERRAÇO

| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE |
|---|---|---|
| REGULAR | R$ 2.129 | R$ 2.662 |
| ALTA | R$ 2.465 | R$ 3.082 |
| FIN DE AÑO | R$ 2.718 | R$ 3.397 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DOBLE |
| BAJO | R$ 2.015 | R$ 2.518 |
| PROMEDIO | R$ 2.449 | R$ 3.062 |
| ALTO | R$ 2.835 | R$ 3.544 |
SUÍTE IVETE

| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE |
|---|---|---|
| REGULAR | R$ 2.343 | R$ 2.928 |
| ALTA | R$ 2.712 | R$ 3.389 |
| FIN DE AÑO | R$ 2.989 | R$ 3.737 |
| 2026 | INDIVIDUAL | DOBLE |
| BAJO | R$ 2.217 | R$ 2.770 |
| PROMEDIO | R$ 2.694 | R$ 3.367 |
| ALTO | R$ 3.118 | R$ 3.898 |
SUÍTE IBIAPINA

| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
|---|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 2.694 | R$ 3.367 | R$ 4.209 | R$ 5.262 |
| ALTA | R$ 3.118 | R$ 3.898 | R$ 4.872 | R$ 6.090 |
| FIN DE AÑO | R$ 3.438 | R$ 4.298 | R$ 5.372 | R$ 6.714 |
| 2026 | SENCILLO | DOBLE | TRIPLE | CUÁDRUPLE |
| BAJO | >R$ 2.549 | R$ 3.185 | R$ 3.982 | R$ 4.978 |
| R$ 3.098 | R$ 3.872 | R$ 4.840 | R$ 6.050 | |
| ALTO | R$ 3.587 | R$ 4.483 | R$ 5.603 | R$ 7.004 |
SUÍTE ÓPERA
| 2025 | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE |
|---|---|---|---|---|
| REGULAR | R$ 3.233 | R$ 4.040 | R$ 5.050 | R$ 6.313 |
| ALTA | R$ 3.742 | R$ 4.678 | R$ 5.847 | R$ 7.308 |
| FIN DE AÑO | R$ 4.125 | R$ 5.157 | R$ 6.445 | R$ 8.057 |
OTRA INFORMACIÓN
Entrada: 15:00 / Salida: 12:00 - Desayuno incluido. Sin cargos adicionales.
TEMPORADAS
2025
ALTA: Festivos nacionales - EXCEPTO Nochevieja. PRÓXIMOS FESTIVOS 2025: Día de la República y Día de la Cultura Negra (15-20 de noviembre) y Navidad (19-26 de diciembre).
REGULAR: De septiembre al 19 de diciembre, EXCEPTO festivos nacionales.
AÑO NUEVO: Del 20 de diciembre al 1 de enero de 2026.
2026
BAJO: De febrero a junio, excepto festivos.
MEDIO: De enero, de septiembre a diciembre, excepto festivos.
ALTO: Julio, agosto y festivos nacionales (excepto Carnaval y Nochevieja).
NOTA: Carnaval (14-18 de febrero) y Nochevieja (Navidad y Nochevieja) están sujetos a disponibilidad.
FESTIVOS 2026: Viernes Santo y Pascua (3-5 de abril); Día de Tiradentes (18-21 de abril), Día del Trabajo (1-3 de mayo), Corpus Christi (4-7 de junio), Día de la Independencia (5-7 de septiembre), Semana del Niño (10-18 de octubre), Día de los Fieles Difuntos (31 de octubre-2 de noviembre), Día de la Conciencia Negra (20-22 de noviembre) y Nochevieja (19 de diciembre-3 de enero de 2027).
POLÍTICA DE NIÑOS
Niños de 0 a 5 años: Gratis. Niños de 6 a 12 años: Pagan el 20 % de la tarifa diaria.